1 / 5
| Rated Input Motor Power (KW) | Output Speed (R/Min) | Ratio | Rated Output Torque (Nm) | Permitted Radial Load (N) | Service Factor | Gear Unit Type | Motor Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.09 | 373.3 | 7.5 | 2 | 399 | 3.9 | NMRV025 56B14 | 5612 |
| 280 | 10 | 2.6 | 439 | 3.4 | |||
| 186.7 | 15 | 3.8 | 503 | 2.4 | |||
| 140 | 20 | 4.9 | 553 | 1.8 | |||
| 93.3 | 30 | 6.7 | 633 | 1.3 | |||
| 70 | 40 | 8.5 | 697 | 1.1 | |||
| 56 | 50 | 10 | 751 | 0.9 | |||
| 0.09 | 186.7 | 7.5 | 3.9 | 503 | 2.8 | NMRV025 56B14 | 5624 |
| 140 | 10 | 5.1 | 553 | 2.4 | |||
| 93.3 | 15 | 7.3 | 633 | 1.6 | |||
| 70 | 20 | 9.3 | 697 | 1.3 | |||
| 46.7 | 30 | 13 | 798 | 1 | |||
| 35 | 40 | 16 | 878 | 0.8 |





